气动法兰蝶阀 上海厂家气动法兰蝶阀 价格上海诩嘉自控提供
概述
气动法兰蝶阀是由角行程气动执行器及蝶阀阀体组成,其主要优点:结构简单、体积小重量轻、造价低,气动法兰蝶阀该特点尤其***,安装在高空暗道,经过二位五通电磁阀控制操作方便,配以阀门定位器也可调节介质流量、温度、压力等参数。气动法兰蝶阀流体阻力较小,中大口径的气动法兰蝶阀全开时有效流通面积较大,启闭迅速省力,蝶扳旋转90角度即可完成启闭,由于转轴两侧蝶板手介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相反,因而启闭力矩较小,低压下可实现良好的密封,气动法兰蝶阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶,称为气动法兰软密封蝶阀。其中气动硬密封法兰蝶阀为多层次金属硬密封,具有弹性密封的优点,无论在低温情况下均具有优良的密封性能。所以气动法兰蝶阀广泛应用于冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
零件材料
零件名称 | 材料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油(温度≤90℃)、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
技术参数
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
连接形式 | 法兰式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
回差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | PI-TORK、BTS系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
执行器参数
执行器型号 | XJA系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
免责声明:以上气动法兰蝶阀 上海厂家气动法兰蝶阀 价格上海诩嘉自控提供的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家上海诩嘉自控科技有限公司,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。『顺发之窗网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。